Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 20/10/2024 |
|---|
| Partido | Alevín: Club De Tenis Teg Vitoria-Gasteiz - Laudio Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Benito Corcuera, Asier - 12735786 |
|---|
| Visitante | Luja Urquijo, Jon - 12729523 |
|---|
| Ganador/a | Luja Urquijo, Jon - 12729523 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Aguirre Dominguez, Xabier - 12729490 |
|---|
| Visitante | Saracho Fernández , Liher - 12737295 |
|---|
| Ganador/a | Aguirre Dominguez, Xabier - 12729490 |
|---|
| Resultado | 67 61 (10-7) |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Pennimpede Sanchez, Fabrizzio - 12739845 |
|---|
| Visitante | Campo Montoya , Jon - 12734225 |
|---|
| Ganador/a | Pennimpede Sanchez, Fabrizzio - 12739845 |
|---|
| Resultado | 63 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Sedano Guerra, Lucia - 12729482 |
|---|
| Visitante | Gardoki González , Garazi - 12736841 |
|---|
| Ganador/a | Sedano Guerra, Lucia - 12729482 |
|---|
| Resultado | 61 61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Fuente Alvarez, Sara - |
|---|
| Visitante | Olamendi García , Noa - 12734209 |
|---|
| Ganador/a | Olamendi García , Noa - 12734209 |
|---|
| Resultado | 63 61 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | pennimpede-aguiire |
|---|
| Pareja Visitante | Luja-campo |
|---|
| Pareja Ganadora | luja - campo |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 63 63 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Sedano-Fuente |
|---|
| Pareja Visitante | Gardoki-Olamendi |
|---|
| Pareja Ganadora | Sedano-Fuente |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 64 61 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|