Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 19/10/2024 |
---|
Partido | Alevín: Club De Campo Señorio De Zuasti - Club Tenis Pamplona A |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Calvo Sanchez, Juan - 14529179 |
---|
Visitante | Gazpio Ansó, Marcos - 14524004 |
---|
Ganador/a | Gazpio Ansó, Marcos - 14524004 |
---|
Resultado | 6-1 6-0 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Mazquiaran, Mikel - 14529666 |
---|
Visitante | Salinas Portillo, Unax - 14524070 |
---|
Ganador/a | Salinas Portillo, Unax - 14524070 |
---|
Resultado | 6-0 6-0 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Artieda Fernandez, Hugo - 14530093 |
---|
Visitante | Oroz Remón, Luis - 14524210 |
---|
Ganador/a | Oroz Remón, Luis - 14524210 |
---|
Resultado | 6-0 6-0 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Gomara Arcos, Afrika - 14525341 |
---|
Visitante | Legaria Irala, Carlota - 14525565 |
---|
Ganador/a | Legaria Irala, Carlota - 14525565 |
---|
Resultado | 6-0 6-2 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Donamaria Goñi, Izar - 14529658 |
---|
Visitante | Legaria Irala, Sofía - 14525573 |
---|
Ganador/a | Legaria Irala, Sofía - 14525573 |
---|
Resultado | 6-0 6-1 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Oier ibero-iñaki mazquiaran |
---|
Pareja Visitante | Yago irujo-luis oroz |
---|
Pareja Ganadora | Yago irujo-luis oroz |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6-0 6-0 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | África Gomara- alba hidalgo |
---|
Pareja Visitante | Carlota legaria-sofia legaria |
---|
Pareja Ganadora | Carlota legaria-sofia legaria |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6-0 6-0 |
---|
Resultado FInal | |
---|
Observaciones | Todo bien |
---|