| Fecha del partido | 26/10/2024 |
|---|
| Partido | Infantil: Mendizorrotza Club Deportivo Tenis - Club De Campo Señorio De Zuasti |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Orive Ruiz De Arcaute, Enaitz - 12691722 |
|---|
| Visitante | Igal Pezonaga, Ion - 14517364 |
|---|
| Ganador/a | Orive Ruiz De Arcaute, Enaitz - 12691722 |
|---|
| Resultado | 60,46,10-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Sanabria Gutierrez, Aimar - 12713807 |
|---|
| Visitante | Iribas Garayoa, Miguel - 14522769 |
|---|
| Ganador/a | Sanabria Gutierrez, Aimar - 12713807 |
|---|
| Resultado | 60,61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Coll Garaicoechea, Martí - 12726850 |
|---|
| Visitante | Lafoz Inaga, Erik - 14526018 |
|---|
| Ganador/a | Coll Garaicoechea, Martí - 12726850 |
|---|
| Resultado | 61,60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Hernandez Martinez, Ana Lingyu - 12730306 |
|---|
| Visitante | Donamaria Goñi, Izar - 14529658 |
|---|
| Ganador/a | Hernandez Martinez, Ana Lingyu - 12730306 |
|---|
| Resultado | 60,60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Mitkova Karagyozova, Leyre - 12730356 |
|---|
| Visitante | Hidalgo, Alba - |
|---|
| Ganador/a | Mitkova Karagyozova, Leyre - 12730356 |
|---|
| Resultado | 60,60 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Sanabria Gutierrez, Aimar & Coll Garaicoechea, Martí |
|---|
| Pareja Visitante | Lafoz, Erik & Calvo, Pablo |
|---|
| Pareja Ganadora | Sanabria Gutierrez, Aimar & Coll Garaicoechea, Martí |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 62,61 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Hernandez Fernandez, Ana Lingyu & Mitkova Caragyozova, Leire |
|---|
| Pareja Visitante | Hidalgo, Alba & Donamaria, Izar |
|---|
| Pareja Ganadora | Hernandez Fernandez, Ana Lingyu & Mitkova Caragyozova, Leire |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 61,60 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Sin incidencias |
|---|