Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 26/10/2024 |
|---|
| Partido | Infantil: Real Club Jolaseta - Real Sociedad De Tenis De La Magdalena |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Butron Rodriguez, Ander - 12691920 |
|---|
| Visitante | Lomba Asemsio, Alvaro - 9057094 |
|---|
| Ganador/a | Butron Rodriguez, Ander - 12691920 |
|---|
| Resultado | 6/1-6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Areilza Loredo, Jaime - 12729698 |
|---|
| Visitante | Gonzalez Collado, Eugenio - 9054826 |
|---|
| Ganador/a | Gonzalez Collado, Eugenio - 9054826 |
|---|
| Resultado | 6/2-6/4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Esquiroz Garcia, Javier - 12732972 |
|---|
| Visitante | Diaz De Bustamante, Gonzalo - 9057440 |
|---|
| Ganador/a | Diaz De Bustamante, Gonzalo - 9057440 |
|---|
| Resultado | 2/6-6/0-2/10 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Garitacelaya Ribas, Teresa - 12732039 |
|---|
| Visitante | Sainz Hoyuela, Lucia - 9059264 |
|---|
| Ganador/a | Sainz Hoyuela, Lucia - 9059264 |
|---|
| Resultado | 6/0-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Del Campo Blanco, Daniela - 12738516 |
|---|
| Visitante | Canales Fernandez-Valls, Monica - 9058026 |
|---|
| Ganador/a | Canales Fernandez-Valls, Monica - 9058026 |
|---|
| Resultado | 6/0-6/1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Butron-Esquiroz |
|---|
| Pareja Visitante | Lomba-Diaz |
|---|
| Pareja Ganadora | Lomba-Diaz |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/3-6/4 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Aldecoa-Garitacelata |
|---|
| Pareja Visitante | Sainz-Canales |
|---|
| Pareja Ganadora | Sainz-Canales |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/0-6/1 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Todo OK |
|---|