Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 27/10/2024 |
|---|
| Partido | Infantil: Real Club Tenis San Sebastián - Peña Vitoriana Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Bulnes Etxetxikia, Endika - 12710374 |
|---|
| Visitante | Choliz, Marcos - 12707941 |
|---|
| Ganador/a | Bulnes Etxetxikia, Endika - 12710374 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Rysaliev, Izbar - 14525333 |
|---|
| Visitante | Beston Aja, Ander-Edward - 12726008 |
|---|
| Ganador/a | Beston Aja, Ander-Edward - 12726008 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Aizpurua Múgica, Jorge - 12736057 |
|---|
| Visitante | Santana Albarran, Jaime - 12691376 |
|---|
| Ganador/a | Aizpurua Múgica, Jorge - 12736057 |
|---|
| Resultado | 7/5 7/6(4) |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Bienzobas Fernández, Suyapa - 10561290 |
|---|
| Visitante | Fernandez De Anitua Carrion, Lucia - 12736122 |
|---|
| Ganador/a | Bienzobas Fernández, Suyapa - 10561290 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Torre Pastor, Iara - 12724614 |
|---|
| Visitante | Medrano Mouriz, Leyre - 12737815 |
|---|
| Ganador/a | Torre Pastor, Iara - 12724614 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Bulnes/Rysaliev |
|---|
| Pareja Visitante | Beston/Santana |
|---|
| Pareja Ganadora | Bulnes/Rysaliev |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/4 4/6 10/7 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Bienzobas/Torre |
|---|
| Pareja Visitante | Fernández/Medrano |
|---|
| Pareja Ganadora | Bienzobas/Torre |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/0 6/1 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|