Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 03/11/2024 |
---|
Partido | Alevín: Club Tenis Pamplona B - Club De Tenis Teg Vitoria-Gasteiz |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Ruiz Sanz, Nicolás - 14524062 |
---|
Visitante | Aimar, Mendiguren Ramos - 12732138 |
---|
Ganador/a | Ruiz Sanz, Nicolás - 14524062 |
---|
Resultado | 6.0 6.0 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Remón Rubio, Pablo - 14524054 |
---|
Visitante | Benito Corcuera, Asier - 12735786 |
---|
Ganador/a | Remón Rubio, Pablo - 14524054 |
---|
Resultado | 6.3 6.0 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Eugui Noguera, Nicolás - 14523973 |
---|
Visitante | Pennimpede Sanchez, Fabrizzio - 12739845 |
---|
Ganador/a | Eugui Noguera, Nicolás - 14523973 |
---|
Resultado | 6.3 6.4 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Sanz San Miguel, Martina - 14524749 |
---|
Visitante | Sedano Guerra, Lucia - 12729482 |
---|
Ganador/a | Sedano Guerra, Lucia - 12729482 |
---|
Resultado | 6.0 6.0 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | García Olza, Inés - 14523981 |
---|
Visitante | Fuente Alvarez, Sara - |
---|
Ganador/a | García Olza, Inés - 14523981 |
---|
Resultado | 6.0 6.0 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Álvaro Llarena-Eduardo Llarena |
---|
Pareja Visitante | Asier Benito-Fabrizzio Pennimpede |
---|
Pareja Ganadora | Álvaro Llarena-Eduardo Llarena |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6.1 6.1 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Martina Sanz-Lara Leo |
---|
Pareja Visitante | Lucía Sedano-Sara Fuente |
---|
Pareja Ganadora | Martina Sanz-Lara Leo |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 7.5 7.6 (5) |
---|
Resultado FInal | |
---|
Observaciones | Bonita eliminatoria con muy buen ambiente. |
---|