| Fecha del partido | 02/11/2024 |
|---|
| Partido | Cadete: Club Tenis Pamplona - Mendizorrotza Club Deportivo Tenis |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Visitante | Sanabria Gutierrez, Aimar - 12713807 |
|---|
| Ganador/a | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Echeverría Sanz, Eduardo - 14514956 |
|---|
| Visitante | Diaz De Durana Robledo, Markel - 12701068 |
|---|
| Ganador/a | Echeverría Sanz, Eduardo - 14514956 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Ruiz Arriaga, Juan - 14519659 |
|---|
| Visitante | Coll Garaicoechea, Martí - 12726850 |
|---|
| Ganador/a | Ruiz Arriaga, Juan - 14519659 |
|---|
| Resultado | 6.2 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Soria Sola, Ana - 14519675 |
|---|
| Visitante | Alvarez-Cascos Roig, Carlota - 12622298 |
|---|
| Ganador/a | Alvarez-Cascos Roig, Carlota - 12622298 |
|---|
| Resultado | 2.6 6.2 12.10 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Carbonell Induráin, Blanca - 14514857 |
|---|
| Visitante | Busto Burgui , Iciar - 12622230 |
|---|
| Ganador/a | Carbonell Induráin, Blanca - 14514857 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Jaime Fernández Arcaya-Juan Ruiz |
|---|
| Pareja Visitante | Aimar Sanabria-Markel Díaz De Durana |
|---|
| Pareja Ganadora | Jaime Fernández Arcaya-Juan Ruiz |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6.2 6.2 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Ana Soria-Blanca Carbonell |
|---|
| Pareja Visitante | Carlota Álvarez-Cascos - Iciar Busto |
|---|
| Pareja Ganadora | Ana Soria-Blanca Carbonell |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 7.6 (4) 7.5 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|