Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 03/11/2024 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Pamplona A - Club Tenis Santurtzi |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Fernández Arregui, Álvaro - 2885666 |
|---|
| Visitante | Lopez Ruiz, Aimar - 12649135 |
|---|
| Ganador/a | Fernández Arregui, Álvaro - 2885666 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Visitante | De Isusi Corrales , Asier - 12606367 |
|---|
| Ganador/a | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Pérez Buldáin, Mikel - 14500517 |
|---|
| Visitante | Martínez Alvarez , Eneko - 12567113 |
|---|
| Ganador/a | Pérez Buldáin, Mikel - 14500517 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Visitante | Bernal Martín , Uxue - 12683711 |
|---|
| Ganador/a | Bernal Martín , Uxue - 12683711 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Visitante | Martinez Grande, Ainara - 9050543 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Resultado | 6.2 6.1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Los dobles no se disputaron por petición del capitán de Santurtzi |
|---|