Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 02/11/2024 |
|---|
| Partido | Cadete: Real Club Tenis San Sebastián - Agrupacion Deportiva San Juan |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Azkarate Fernández, Adriá - 12708444 |
|---|
| Visitante | Rezusta Jorajuria, Iñigo - 14522389 |
|---|
| Ganador/a | Rezusta Jorajuria, Iñigo - 14522389 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Azkarate Fernández, Pol - 12708452 |
|---|
| Visitante | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Ganador/a | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Aguirre Lasa, Amets - 12724739 |
|---|
| Visitante | Mimoso, Alain - 14526406 |
|---|
| Ganador/a | Aguirre Lasa, Amets - 12724739 |
|---|
| Resultado | 6/3 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Bienzobas Fernández, Suyapa - 10561290 |
|---|
| Visitante | Beortegui Manjon, Adriana - 14519005 |
|---|
| Ganador/a | Bienzobas Fernández, Suyapa - 10561290 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Gabellanes Azurmendi, Irati - 12725183 |
|---|
| Visitante | Arbiol Tejero, Marta - 14524137 |
|---|
| Ganador/a | Gabellanes Azurmendi, Irati - 12725183 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Pol/Amets |
|---|
| Pareja Visitante | Rezusta/Muñoz |
|---|
| Pareja Ganadora | Rezusta/Muñoz |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/3 6/1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Suyapa/Irati |
|---|
| Pareja Visitante | Beortegui/Arbiol |
|---|
| Pareja Ganadora | Suyapa/Irati |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6/0 6/0 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|