Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 03/11/2024 |
---|
Partido | Mixto: Real Club Tenis San Sebastián - Club Tenis Fadura |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Montiel Garate, Unai - 12531613 |
---|
Visitante | Subinas Perez, Jon - 12544806 |
---|
Ganador/a | Montiel Garate, Unai - 12531613 |
---|
Resultado | 6/0 7/6(3) |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Ian, Alonso Muñoz - 14518198 |
---|
Visitante | Parissenti Tompkins, Joaquin - 12586882 |
---|
Ganador/a | Ian, Alonso Muñoz - 14518198 |
---|
Resultado | 7/5 6/3 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Dorronsoro Rodríguez, Aitor - 14518164 |
---|
Visitante | Subinas Perez, Martin - 12609048 |
---|
Ganador/a | Dorronsoro Rodríguez, Aitor - 14518164 |
---|
Resultado | 6/0 6/0 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Torre Pastor, Iara - 12724614 |
---|
Visitante | Torre Moral, Maria - 12701315 |
---|
Ganador/a | Torre Moral, Maria - 12701315 |
---|
Resultado | 6/2 6/2 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Gabellanes Azurmendi, Irati - 12725183 |
---|
Visitante | Arenas Zubizarreta, Nerea - 12683208 |
---|
Ganador/a | Gabellanes Azurmendi, Irati - 12725183 |
---|
Resultado | 6/1 6/2 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Montiel/Dorronsoro |
---|
Pareja Visitante | Jon Subinas/Parissenti |
---|
Pareja Ganadora | Montiel/Dorronsoro |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6/4 6/3 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Torre/Gabellanes |
---|
Pareja Visitante | Torre/Arenas |
---|
Pareja Ganadora | Torre/Arenas |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6/1 6/1 |
---|
Resultado FInal | |
---|