Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 03/11/2024 |
---|
Partido | Mixto: Bilbao Tenis Club - Agrupacion Deportiva San Juan |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Gomez-Zorrilla Anguiano, Hugo - 12735702 |
---|
Visitante | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
---|
Ganador/a | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
---|
Resultado | 6/1 - 6/1 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Acebo Arriola, Borja - 4241949 |
---|
Visitante | Fonseca Castejón, Ignacio - 4453297 |
---|
Ganador/a | Acebo Arriola, Borja - 4241949 |
---|
Resultado | 6/3 - 7/6 (4) |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | García Navarro, Martín - 12683654 |
---|
Visitante | Gomez Alvarez, Iosu - 4577740 |
---|
Ganador/a | Gomez Alvarez, Iosu - 4577740 |
---|
Resultado | 6/3 - 6/2 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Otxandiano Uriarte, Leire - 4297562 |
---|
Visitante | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
---|
Ganador/a | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
---|
Resultado | 6/0 - 6/0 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Zapata Domínguez, Aurora - 12588599 |
---|
Visitante | Perez Lertxundi, Ariadna - 14511960 |
---|
Ganador/a | Perez Lertxundi, Ariadna - 14511960 |
---|
Resultado | 6/0 - 6/2 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Gomez-Zorrilla//Irizar |
---|
Pareja Visitante | Celada//Gomez |
---|
Pareja Ganadora | Celada//Gomez |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6/2 - 6/2 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Kniese//Perez |
---|
Pareja Visitante | Zapata//Antunez |
---|
Pareja Ganadora | Kniese//Perez |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 6/0 - 6/1 |
---|
Resultado FInal | |
---|
Observaciones | Todo perfecto |
---|