Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 03/11/2024 |
---|
Partido | Mixto: Club De Campo Señorio De Zuasti - Club Tenis Pamplona B |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Nerushenko Savitskai, Aleksei - 4446391 |
---|
Visitante | Sanz Aguirre, Alberto - 2886408 |
---|
Ganador/a | Nerushenko Savitskai, Aleksei - 4446391 |
---|
Resultado | 6-1 6-0 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Ortiz De Zarate Orus, Pablo - 14516241 |
---|
Visitante | Roitegui Fernández, Iñigo - 14515706 |
---|
Ganador/a | Ortiz De Zarate Orus, Pablo - 14516241 |
---|
Resultado | 6-3 6-4 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Larrea Indurain, Adrian - 14516275 |
---|
Visitante | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
---|
Ganador/a | Larrea Indurain, Adrian - 14516275 |
---|
Resultado | 7-5 7-5 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Iribas Garaioa, Paula - 14518825 |
---|
Visitante | Vives Marculeta, Aitana - 14522272 |
---|
Ganador/a | Iribas Garaioa, Paula - 14518825 |
---|
Resultado | 6-4 6-2 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Puertollano Diego, Cristina - 14518891 |
---|
Visitante | Carbonell Induráin, Blanca - 14514857 |
---|
Ganador/a | Carbonell Induráin, Blanca - 14514857 |
---|
Resultado | 6-0 6-0 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Paula iribas- Cristina Puertollano |
---|
Pareja Visitante | Vives-carbonell |
---|
Pareja Ganadora | Vives-carbonell |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 6-2 6-3 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Resultado Dobles partido 2 | No se juega |
---|
Resultado FInal | |
---|
Observaciones | Todo bien |
---|