| Fecha del partido | 10/11/2024 |
|---|
| Partido | Junior: Club Tenis Pamplona - Club Tenis Santurtzi |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Bajo Guixa, Javier - 14519633 |
|---|
| Visitante | Lopez Ruiz, Aimar - 12649135 |
|---|
| Ganador/a | Bajo Guixa, Javier - 14519633 |
|---|
| Resultado | 6.2 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Visitante | Gonzalez Huerga, Ibon - 9047087 |
|---|
| Ganador/a | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Resultado | 6.2 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Roitegui Fernández, Iñigo - 14515706 |
|---|
| Visitante | Peña Fereandez, Erlantz - 12669993 |
|---|
| Ganador/a | Roitegui Fernández, Iñigo - 14515706 |
|---|
| Resultado | 6.2 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ortega Arbizu, Paula - 14522644 |
|---|
| Visitante | Bernal Martín , Uxue - 12683711 |
|---|
| Ganador/a | Bernal Martín , Uxue - 12683711 |
|---|
| Resultado | 6.2 6.2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Rodríguez Lizasoain, Ane - 14519849 |
|---|
| Visitante | Ibarra Artetxe, Leire - 12687771 |
|---|
| Ganador/a | Rodríguez Lizasoain, Ane - 14519849 |
|---|
| Resultado | 6.2 6.4 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Javier González - Jaime Fernández-Arcaya |
|---|
| Pareja Visitante | Aimar López - Ager Sarasketa |
|---|
| Pareja Ganadora | Javier González - Jaime Fernández-Arcaya |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6.4 6.2 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Ane Rodríguez - Teresa Prat |
|---|
| Pareja Visitante | Uxue Bernal - Leire Ibarra |
|---|
| Pareja Ganadora | Ane Rodríguez - Teresa Prat |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 0.6 6.2 10.5 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|