| Fecha del partido | 10/11/2024 |
|---|
| Partido | Infantil: Mendizorrotza Club Deportivo Tenis - Real Club Jolaseta |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Orive Ruiz De Arcaute, Enaitz - 12691722 |
|---|
| Visitante | Esquiroz Garcia, Javier - 12732972 |
|---|
| Ganador/a | Orive Ruiz De Arcaute, Enaitz - 12691722 |
|---|
| Resultado | 36,63,12-10 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Sanabria Gutierrez, Aimar - 12713807 |
|---|
| Visitante | Del Campo Elorduy, Javier - 12729094 |
|---|
| Ganador/a | Sanabria Gutierrez, Aimar - 12713807 |
|---|
| Resultado | 62,61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Coll Garaicoechea, Martí - 12726850 |
|---|
| Visitante | Moreno Otero, Rafael - 12734001 |
|---|
| Ganador/a | Coll Garaicoechea, Martí - 12726850 |
|---|
| Resultado | 62,61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Hernandez Martinez, Ana Lingyu - 12730306 |
|---|
| Visitante | Del Campo Elorduy, Daniela - 12729086 |
|---|
| Ganador/a | Hernandez Martinez, Ana Lingyu - 12730306 |
|---|
| Resultado | 62,62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Mitkova Karagyozova, Leyre - 12730356 |
|---|
| Visitante | Casares Gorostiaga, Ines - 12729391 |
|---|
| Ganador/a | Mitkova Karagyozova, Leyre - 12730356 |
|---|
| Resultado | W.O |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | pareja Mendizorrotza C,D,Tenis |
|---|
| Pareja Visitante | pareja R.C. Jolaseta |
|---|
| Pareja Ganadora | pareja Mendizorrotza C,D,Tenis |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | WO |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | pareja Mendizorrotza C,D,Tenis (2) |
|---|
| Pareja Visitante | pareja R.C. Jolaseta (2) |
|---|
| Pareja Ganadora | pareja Mendizorrotza C,D,Tenis (2) |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | WO |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|