Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 16/11/2024 |
|---|
| Partido | Mixto: Peña Vitoriana Tenis Club - Agrupacion Deportiva San Juan |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
|---|
| Visitante | Celada Garcia, Ibai - 4614344 |
|---|
| Ganador/a | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
|---|
| Resultado | 6-3/6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Garay Eceolaza, Markel - 12618106 |
|---|
| Visitante | Alcalde Pérez-Ilzarbe, Iñaki - 3825942 |
|---|
| Ganador/a | Alcalde Pérez-Ilzarbe, Iñaki - 3825942 |
|---|
| Resultado | 5-7/6-4/6-4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
|---|
| Visitante | Del Olmo Diaz, Ramon - 12728690 |
|---|
| Ganador/a | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
|---|
| Resultado | 6-4/7-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ugaldea Azcorreta , Martina - 12711439 |
|---|
| Visitante | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
|---|
| Ganador/a | Kniese Jauregui, Leire - 4602638 |
|---|
| Resultado | 6-0/6-0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Novikova, Karina - 12733441 |
|---|
| Visitante | Perez Lertxundi, Ariadna - 14511960 |
|---|
| Ganador/a | Perez Lertxundi, Ariadna - 14511960 |
|---|
| Resultado | 6-2/6-1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Huelamo/Garay |
|---|
| Pareja Visitante | Celada/Del olmo |
|---|
| Pareja Ganadora | Celada/Del olmo |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-3 ret |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | novikova/ugaldea |
|---|
| Pareja Visitante | kniese/lertxundi |
|---|
| Pareja Ganadora | kniese/lertxundi |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-0/6-0 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|