Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 16/11/2024 |
|---|
| Partido | Alevín: ATK Arrigorriaga - Laudio Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Finez Vicente, Iker - 12740488 |
|---|
| Visitante | Luja Urquijo, Jon - 12729523 |
|---|
| Ganador/a | Luja Urquijo, Jon - 12729523 |
|---|
| Resultado | 60 60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Urrutia Salmoral, Aimar - 12734613 |
|---|
| Visitante | Campo Montoya , Jon - 12734225 |
|---|
| Ganador/a | Campo Montoya , Jon - 12734225 |
|---|
| Resultado | 64 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Castaños Peñas, Oihan - 12740595 |
|---|
| Ganador/a | Castaños Peñas, Oihan - 12740595 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Cuadra Caballero, Maitane - 12734598 |
|---|
| Visitante | Gardoki González , Garazi - 12736841 |
|---|
| Ganador/a | Cuadra Caballero, Maitane - 12734598 |
|---|
| Resultado | 62 36 12-10 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Fernandez De Bilbao, Haizea - 12734605 |
|---|
| Visitante | Olamendi García , Noa - 12734209 |
|---|
| Ganador/a | Olamendi García , Noa - 12734209 |
|---|
| Resultado | 63 62 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Urrutia/finez |
|---|
| Pareja Visitante | luja/campo |
|---|
| Pareja Ganadora | luja/campo |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 61 61 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Fernandez/iturbe |
|---|
| Pareja Visitante | esturo/olamendi |
|---|
| Pareja Ganadora | esturo/olamendi |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 61 64 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Laudio jugó solo con 2 chicos |
|---|