Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 23/11/2024 |
|---|
| Partido | Junior: Club Tenis Santurtzi - Club Tenis Pamplona A |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Lopez Ruiz, Aimar - 12649135 |
|---|
| Visitante | González Arauzo, Javier - 11494979 |
|---|
| Ganador/a | González Arauzo, Javier - 11494979 |
|---|
| Resultado | 6-3 6-3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Gonzalez Huerga, Ibon - 9047087 |
|---|
| Visitante | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Ganador/a | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Peña Fereandez, Erlantz - 12669993 |
|---|
| Visitante | Echeverría Sanz, Eduardo - 14514956 |
|---|
| Ganador/a | Echeverría Sanz, Eduardo - 14514956 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Bernal Martín , Uxue - 12683711 |
|---|
| Visitante | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Ganador/a | Bernal Martín , Uxue - 12683711 |
|---|
| Resultado | 6-1 6-1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Martinez Grande, Ainara - 9050543 |
|---|
| Visitante | Carbonell Induráin, Blanca - 14514857 |
|---|
| Ganador/a | Martinez Grande, Ainara - 9050543 |
|---|
| Resultado | 6-0 6-2 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Lopez-Gonzalez |
|---|
| Pareja Visitante | Gonzalez-Fernandez |
|---|
| Pareja Ganadora | Gonzalez-Fernandez |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6-2 6-2 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Bernal-Martinez |
|---|
| Pareja Visitante | Viguria-Carbonel |
|---|
| Pareja Ganadora | Bernal-Martinez |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6-4 6-1 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Disputadisima jornada, muy buen nivel y gran deportividad. |
|---|