| Fecha del partido | 16/11/2024 |
|---|
| Partido | Cadete: A.D Oberena - Club Tenis Pamplona A |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Azcarate Sanchez, Nicolas - 14521068 |
|---|
| Visitante | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Ganador/a | Fernández-Arcaya Hualde, Jaime - 14513180 |
|---|
| Resultado | 6/1 7/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Zabaleta Amat, Rodrigo - 14521448 |
|---|
| Visitante | Echeverría Sanz, Eduardo - 14514956 |
|---|
| Ganador/a | Echeverría Sanz, Eduardo - 14514956 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Lopetegui Arteta, Aimar - 0 |
|---|
| Visitante | Ruiz Arriaga, Juan - 14519659 |
|---|
| Ganador/a | Ruiz Arriaga, Juan - 14519659 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Aznar Visus, Paula - 16017164 |
|---|
| Visitante | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Ganador/a | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Resultado | 6/3 3/6 10/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Gonzalez De Esteban, Leyre - 14521670 |
|---|
| Visitante | Carbonell Induráin, Blanca - 14514857 |
|---|
| Ganador/a | Gonzalez De Esteban, Leyre - 14521670 |
|---|
| Resultado | 4/6 6/3 13/11 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | AImar Lopetegui/Alvaro Guardado |
|---|
| Pareja Visitante | Jaime Fernandez de Arcaya/Javier Bajo |
|---|
| Pareja Ganadora | Jaime Fernandez de Arcaya/Javier Bajo |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/1 6/1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Leyre Gonzalez/Paula Aznar |
|---|
| Pareja Visitante | Blanca Carbonell/Alicia Viguria |
|---|
| Pareja Ganadora | Leyre Gonzalez/Paula Aznar |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | No disputado |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|