Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 01/12/2024 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Fadura - Peña Vitoriana Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Careaga Diaz De Otazu, Jon - 4570926 |
|---|
| Visitante | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
|---|
| Ganador/a | Careaga Diaz De Otazu, Jon - 4570926 |
|---|
| Resultado | 6.2 6.2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
|---|
| Visitante | Garay Eceolaza, Markel - 12618106 |
|---|
| Ganador/a | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Garcia De Castro, Mikel - 4495083 |
|---|
| Visitante | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
|---|
| Ganador/a | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
|---|
| Resultado | 6.7 6.3 6.4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Visitante | Ugaldea Azcorreta , Martina - 12711439 |
|---|
| Ganador/a | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Uzabal Gomez De Segura, June - 12705911 |
|---|
| Visitante | Novikova, Karina - 12733441 |
|---|
| Ganador/a | Uzabal Gomez De Segura, June - 12705911 |
|---|
| Resultado | 6.2 7.5 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|