| Fecha del partido | 11/10/2025 |
|---|
| Partido | Junior: Mendizorrotza, Club Deportivo Tenis - Bilbao Tenis Club |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Sanabria Gutierrez, Aimar - 12713807 |
|---|
| Visitante | Romero Perez, Martin - 12713584 |
|---|
| Ganador/a | Sanabria Gutierrez, Aimar - 12713807 |
|---|
| Resultado | 76(5), 62 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Coll Garaicoechea, Martí - 12726850 |
|---|
| Visitante | Mosquera Vila, Cayetano - 12671716 |
|---|
| Ganador/a | Coll Garaicoechea, Martí - 12726850 |
|---|
| Resultado | 76(3), 63 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Diaz De Durana Robledo, Markel - 12701068 |
|---|
| Ganador/a | Diaz De Durana Robledo, Markel - 12701068 |
|---|
| Resultado | WO |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Alvarez-Cascos Roig, Carlota - 12622298 |
|---|
| Visitante | Madina Loidi, Elena - 9059389 |
|---|
| Ganador/a | Alvarez-Cascos Roig, Carlota - 12622298 |
|---|
| Resultado | 60,60 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Eguinoa Betran, Sara - 12630655 |
|---|
| Visitante | Gonzalez Mera, June - 12725860 |
|---|
| Ganador/a | Eguinoa Betran, Sara - 12630655 |
|---|
| Resultado | 57,62,13-11 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Aimar Sanabria/Martí Coll |
|---|
| Pareja Visitante | Martin Romero/Cayetano Mosquera |
|---|
| Pareja Ganadora | Aimar Sanabria/Mirtí Coll |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 76(3), 7-5 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Carlota Álvarez-Cascos/Sara Eguinoa |
|---|
| Pareja Visitante | Elena Madina/June Gonzalez |
|---|
| Pareja Ganadora | Carlota Alvarez-Cascos/Sara Eguinoa |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | abandono por lesión |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Ninguna. Todo correcto |
|---|