Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 29/11/2025 |
|---|
| Partido | Cadete: Club Tenis Pamplona - Agrupacion Deportiva San Juan |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Sanz San Miguel, Lucas - 14522222 |
|---|
| Visitante | Rezusta Jorajuria, Iñigo - 14522389 |
|---|
| Ganador/a | Rezusta Jorajuria, Iñigo - 14522389 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Bajo Guixa, Javier - 14519633 |
|---|
| Visitante | Muñoz Antomas, Telmo - 14520870 |
|---|
| Ganador/a | Bajo Guixa, Javier - 14519633 |
|---|
| Resultado | 6.2 7.6 (5) |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Ruiz Arriaga, Juan - 14519659 |
|---|
| Visitante | Ugalde Vicente, Allen - 14525309 |
|---|
| Ganador/a | Ruiz Arriaga, Juan - 14519659 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Vives Marculeta, Aitana - 14522272 |
|---|
| Visitante | Arbiol Tejero, Marta - 14524137 |
|---|
| Ganador/a | Vives Marculeta, Aitana - 14522272 |
|---|
| Resultado | 6.1 6.4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Eugui Noguera, Paula - 14522579 |
|---|
| Visitante | Chamorro Acurio, Ariana Nayely - 14526711 |
|---|
| Ganador/a | Eugui Noguera, Paula - 14522579 |
|---|
| Resultado | 7.6 (4) 6.0 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|