Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 30/11/2025 |
|---|
| Partido | Alevín: Club Tenis Pamplona - Agrupacion Deportiva San Juan |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Olaverri Sarrasín, Carlos - 14524757 |
|---|
| Visitante | Diaz Ducay, Guillermo - 14525284 |
|---|
| Ganador/a | Olaverri Sarrasín, Carlos - 14524757 |
|---|
| Resultado | 6.2 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Paulo Madrid, Manuel Ernesto - 14529260 |
|---|
| Visitante | San Martin Goñi, Mikel - 14526927 |
|---|
| Ganador/a | Paulo Madrid, Manuel Ernesto - 14529260 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Llarena González, Fernando - 14527264 |
|---|
| Visitante | Echeverría Gomara, Hugo - 14530655 |
|---|
| Ganador/a | Llarena González, Fernando - 14527264 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Legaria Irala, Carlota - 14525565 |
|---|
| Visitante | Ugalde Vicente, Noa - 14526456 |
|---|
| Ganador/a | Legaria Irala, Carlota - 14525565 |
|---|
| Resultado | 6.2 6.4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Olaverri Sarrasín, Teresa - 14525458 |
|---|
| Visitante | Arbiol Tejero, Irene - 14524145 |
|---|
| Ganador/a | Olaverri Sarrasín, Teresa - 14525458 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|