| Club: | Club Natación Pamplona |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | José Félix |
| Apellidos: | Barón Calvo |
| Email: | jfbaron07@msn.com |
| Teléfono: | 647912063 |
| Bolas | |
| Marca: | Dunlop |
| Modelo: | Fort All-Court |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Ortega Ilarregui, Daniel | 2869 | 4520591 | |
| Barón Calvo, José Félix | 4127 | 37285 | |
| Rodríguez Rodríguez, Adrián | 6415 | 4561024 | |
| Valero Carbonell, Héctor | 7902 | 14523006 | |
| Gil Ciriza, Xabier | 8852 | 14512190 | |
| De Miguel Palacio, Julen | 8931 | 14501466 | |
| Mateo Pueyo, Gael | 11765 | 14517463 | |
| Rupérez Arellano, Diego | 14976 | 14512281 | |
| De Miguel Palacio, Xabier | 16609 | 4520559 | |
| Beaumont Pueyo, Hodei | 100000 | 14512166 | |
| Ederra Elso, Javier | 100001 | 14521571 | |
| Weyndling Díaz, Jon Julen | 100002 | 14521539 | |
| Alcalde Acaz, Fco. Javier | 100003 | 14512132 |
